| DCP-TDY500電腦測控紙板挺度測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯系人 | 楊麗紅先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 18633020969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 河北省石家莊高新區東區珠江大道49號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP-TDY500電腦測控紙板挺度測定儀 主要技術特性 測量范圍及分檔儀器的測量范圍為(1~500)mN·m,整個測量范圍分為七檔,各檔分檔重鉈質量和分辨力見下表: ?
注:1mN·m=10cN·cm ?? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCP-TDY500電腦測控紙板挺度測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯系人 | 楊麗紅先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 18633020969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 河北省石家莊高新區東區珠江大道49號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP-TDY500電腦測控紙板挺度測定儀 主要技術特性 測量范圍及分檔儀器的測量范圍為(1~500)mN·m,整個測量范圍分為七檔,各檔分檔重鉈質量和分辨力見下表: ?
注:1mN·m=10cN·cm ?? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||